De competities zijn weer begonnen. Hieronder vindt je een overzicht van de standen van de diverse VAT-teams. Deze informatie is afkomstig van de website van de Nevobo. Typfouten voorbehouden.
Datum uitslagen: 18 april 2010
Heren 2e Klasse H @
| Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | HOVOC 1 | 12 | 34 | 0 | 20 | 40 | 31 | 13 | 22 | 40 | 40 | ||
| 2 | GAVOK 2 | 12 | 33 | 0 | 18 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | 31 | ||
| 3 | SET UP (P) 1 | 12 | 32 | 0 | 16 | 22 | 22 | 22 | 31 | 40 | 40 | ||
| 4 | GROENE STER 1 | 12 | 25 | 0 | 2 | 22 | 13 | 13 | 22 | 31 | 22 | ||
| 5 | VAT 1 | 12 | 21 | 0 | -6 | 04 | 13 | 04 | 22 | 31 | 40 | ||
| 6 | SIC PUGNO 3 | 12 | 13 | 0 | -22 | 13 | 04 | 22 | 13 | 22 | 22 | ||
| 7 | GROENE STER 2 | 12 | 10 | 0 | -28 | 13 | 13 | 04 | 13 | 13 | 13 |
Heren 3e Klasse E
| Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | SLIE.SPORT 7 | 20 | 66 | 0 | 52 | 31 | 22 | 40 | 40 | 31 | 40 | 31 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2 | GEPIDAE 2 | 19 | 59 | 0 | 42 | 13 | 31 | 40 | 40 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | |||
| 3 | ATAK'55 6 | 19 | 56 | 0 | 36 | + | 22 | 13 | 13 | 40 | 31 | 31 | 40 | 31 | 40 | 40 | |
| 4 | ROWI 2 | 19 | 50 | 0 | 24 | 40 | 22 | 22 | 22 | 13 | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | ||
| 5 | DUNAMIS 4 | 20 | 47 | 0 | 14 | 04 | 22 | 13 | 22 | 40 | 40 | 31 | 31 | 40 | 40 | ||
| 6 | BURGST 5 | 20 | 38 | 0 | -4 | 04 | 04 | 13 | 22 | 04 | 31 | 22 | 22 | 40 | 40 | ||
| 7 | VOKO IRODION 6 | 20 | 35 | 0 | -10 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 22 | 40 | 40 | ||
| 8 | VAT 2 | 19 | 34 | 4 | 0 | x | 13 | 04 | 13 | 22 | 40 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | |
| 9 | CONDOR 2 | 20 | 28 | 0 | -24 | 04 | 04 | 13 | 04 | 13 | 13 | 22 | 22 | 31 | 40 | ||
| 10 | TRIADE-VCT 9 | 19 | 8 | 0 | -60 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 13 | 13 | 13 | |||
| 11 | TRIADE-VCT 8 | 19 | 3 | 0 | -70 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
Dames 3e Klasse E
| Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ROWI 3 | 18 | 58 | 0 | 44 | 31 | 40 | 40 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2 | TRIADE-VCT 4 | 17 | 52 | 0 | 36 | 40 | 22 | 31 | 31 | 22 | 31 | 40 | 40 | |||
| 3 | JOLA/OLYMPUS 3 | 18 | 46 | 0 | 20 | 13 | 13 | 22 | 31 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 4 | HILVER 2 | 16 | 42 | 0 | 20 | 31 | 22 | 13 | 31 | 40 | 22 | 31 | 31 | |||
| 5 | GEPIDAE 3 | 17 | 36 | 4 | 12 | x | 04 | 13 | 31 | 13 | 31 | 40 | 40 | 31 | 40 | |
| 6 | SIC PUGNO 3 | 18 | 32 | 0 | -8 | 13 | 04 | 22 | 13 | 13 | 40 | 22 | 31 | 40 | ||
| 7 | APOLLO (A) 1 | 18 | 26 | 0 | -20 | 04 | 13 | 31 | 22 | 13 | 22 | 22 | 22 | 31 | ||
| 8 | CSS 2 | 18 | 24 | 0 | -24 | 04 | 13 | 04 | 04 | 31 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 9 | DUNAMIS 4 | 18 | 19 | 0 | -34 | 04 | 04 | 04 | 04 | 13 | 31 | 22 | 22 | 04 | ||
| 10 | VAT 1 | 18 | 13 | 0 | -46 | 04 | 04 | 04 | 13 | 13 | 22 | 04 | 13 | 04 |
Dames 3e Klasse G @
| Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GAVOK 3 | 8 | 27 | 0 | 22 | K | nb | 40 | 40 | 40 | |
| 2 | GROENE STER 2 | 9 | 22 | 0 | 8 | 13 | 22 | 22 | 40 | ||
| 3 | HOVOC 1 | 7 | 13 | 0 | -2 | 13 | 04 | ng | 31 | ||
| 4 | VAT 2 | 7 | 7 | 4 | -6 | x | 22 | 13 | 13 | 40 | |
| 5 | SDC 1 | 8 | 7 | 0 | -18 | 13 | 22 | 04 | 31 |
Jongens A Poule B @
| Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | VAT 1 | 9 | 27 | 0 | 18 | KAMPIOEN! | 31 | 40 | 31 | 40 | 40 | |
| 2 | GAVOK 1 | 10 | 27 | 0 | 14 | # | 22 | 22 | 31 | 31 | 40 | |
| 3 | SIC PUGNO 1 | 9 | 19 | 0 | 2 | 31 | 22 | 22 | 31 | 31 | ||
| 4 | AVC'87 1 | 9 | 16 | 4 | 4 | x | 22 | 31 | 13 | 40 | ||
| 5 | MIKRO-EL ROO 1 | 10 | 12 | 0 | -16 | 13 | 04 | 13 | 13 | 22 | ||
| 6 | ALF/NEXT VOL 2 | 9 | 3 | 4 | -22 | x | 13 | 04 | 13 | 22 |
Jongens C Poule D
| Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | GAVOK 1 | 10 | 34 | 0 | 28 | # | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
| 2 | MIKRO-EL ROO 1 | 10 | 27 | 0 | 14 | 13 | 31 | 22 | 13 | 40 | 40 | ||||||
| 3 | VAT 1 | 10 | 25 | 0 | 10 | 22 | 13 | 22 | 40 | 40 | |||||||
| 4 | BURGST 1 | 9 | 23 | 0 | 10 | 22 | 31 | 31 | 31 | 40 | |||||||
| 5 | AVC'87 1 | 9 | 20 | 0 | 4 | 22 | 13 | 31 | 13 | 31 | |||||||
| 6 | VOKO IRODION 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 13 | 13 | 31 | 31 | 40 | |||||||
| 7 | GROENE STER 1 | 10 | 17 | 0 | -6 | 04 | 13 | 13 | 22 | 13 | |||||||
| 8 | TRIADE-VCT 1 | 8 | 14 | 8 | 12 | +x | 13 | nt | 40 | ||||||||
| 9 | SIC PUGNO 1 | 9 | 13 | 0 | -10 | 04 | 04 | 13 | 13 | 13 | 31 | ||||||
| 10 | ROWI 1 | 10 | 4 | 0 | -32 | 04 | 13 | 04 | 04 | 04 | |||||||
| 11 | SET UP (P) 1 | 9 | 3 | 0 | -30 | 04 | 04 | 04 | 13 |